Aman dan Terpercaya!




Yamaha NMAX Neo adalah skutik premium 155cc dengan teknologi VVA yang menawarkan kenyamanan, efisiensi, dan gaya modern. Dilengkapi fitur-fitur canggih seperti Stop & Start System, Smart Motor Generator, dan kapasitas bagasi besar, NMAX Neo cocok untuk penggunaan harian maupun touring jarak jauh.
| Spesifikasi | NMAX Neo | NMAX Neo S Version |
|---|---|---|
| Mesin | 155 cc Blue Core VVA, 4 Valve SOHC | 155 cc Blue Core VVA, 4 Valve SOHC |
| Bore × Langkah | 58 mm × 58,7 mm | 58 mm × 58,7 mm |
| Kompresi | 11,6 : 1 | 11,6 : 1 |
| Daya Maksimum | ≈11,3 kW (~15,2 HP) @ 8.000 rpm | ≈11,3 kW (~15,2 HP) @ 8.000 rpm |
| Torsi Maksimum | ≈14,2 Nm @ 6.500 rpm | ≈14,2 Nm @ 6.500 rpm |
| Starter | Electric Starter | Electric Starter |
| Pelumasan | Wet Sump | Wet Sump |
| Kapasitas Oli Mesin | ±0,9 L | ±0,9 L |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection | Fuel Injection |
| Kopling & Transmisi | CVT, Single Dry Clutch | CVT, Single Dry Clutch |
| Suspensi Depan | Teleskopik Fork | Teleskopik Fork |
| Suspensi Belakang | Unit Swing | Unit Swing |
| Ban Depan | 110/70‑13 M/C 48P Tubeless | 110/70‑13 M/C 48P Tubeless |
| Ban Belakang | 130/70‑13 M/C 63P Tubeless | 130/70‑13 M/C 63P Tubeless |
| Rem Depan | Disc Brake | Disc Brake |
| Rem Belakang | Disc Brake | Disc Brake |
| Dimensi (P × L × T) | 1.935 × 740 × 1.200 mm | 1.935 × 740 × 1.200 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.340 mm | 1.340 mm |
| Ground Clearance | ≈135 mm | ≈135 mm |
| Tinggi Jok | ≈770 mm | ≈770 mm |
| Berat Isi | ≈130 kg | ≈130 kg |
| Kapasitas Tangki | 7,1 L | 7,1 L |
| Fitur Unggulan Khusus | Stop & Start, Smart Motor Generator, Power Socket | Smart Key System (Keyless + Answer‑Back) |
Harga OTR (On The Road) – Yamaha NMAX Neo Series (2025)
| Varian | Harga OTR (Medan) |
|---|---|
| NMAX Neo Version | Rp 35.630.000 |
| NMAX Neo S Version | Rp 36.730.000 |

Harga OTR *harga dapat berubah sewaktu-waktuRp 35.9JT |
|
|
Kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. |
|